El club tendrá 14 partidos en el Snapdragon Stadium incluyendo tres de la UKG NWSL Challenge Cup; San Diego recibirá a Chicago Red Stars el 25 de marzo en su primer partido en casa
San Diego Wave FC y la National Women’s Soccer League (NWSL) anunciaron hoy el programa de los 28 partidos durante la temporada 2023 de la NWSL.
San Diego comienza su segunda temporada contra Chicago Red Stars el sábado 25 de marzo en el Snapdragon Stadium, con el silbatazo inicial programado para las 7 p.m. PT. La campaña del 2023 marca la primera temporada completa que Wave jugará en el Snapdragon Stadium después de debutar en esa sede el 17 de septiembre del 2022 en donde marcó récord de asistencia de un partido de la NWSL con 32,0000 aficionados.
Los boletos de un solo partido, incluido el debut en casa de San Diego Wave en 2023, estarán a la venta el próximo miércoles 15 de febrero. Además, los dueños de boletos de temporada pueden acceder a su administrador de cuenta de Ticketmaster aquí para obtener descuentos y complementos adicionales. Los aficionados que deseen comprar boletos de Temporada pueden hacerlo aquí. Los boletos de temporada ya están a la venta y comienzan desde $210 dólares e incluyen todos los partidos de la temporada regular y la UKG Challenge Cup, junto regalos y eventos exclusivos.
Además del partido del 25 de marzo contra Chicago, el calendario de enfrentamientos como local incluye varios partidos destacados. El viernes 26 de mayo, San Diego recibirá al campeón de la NWSL Portland Thorns FC. Wave luego recibirá a Angel City (5 de agosto) y Kansas City Current (16 de septiembre), antes de recibir a Racing Louisville FC (15 de octubre), cuyo juego será el cierre de la temporada regular 2023.
La liga también anunció el programa de la recién reformateada UKG NWSL Challenge Cup. Por primera vez desde su creación en 2020, la UKG NWSL Challenge Cup ahora se jugará simultáneamente con la temporada regular. Wave dará inicio al torneo el miércoles 19 de abril contra Thorns en el Snapdragon Stadium, antes de recibir a OL Reign (31 de mayo) y completar la Challenge Cup al recibir a su rival del Sur de California, el Angel City FC (5 de agosto).
FECHA | RIVAL | LUGAR | Horario (Todos Pacífico) | |
Sábado, 25 marzo | Chicago Red Stars | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Sábado, 1 abril | NC Courage | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Sábado, 15 abril | OL Reign | Lumen Field | 7:00 p.m. | |
*Miércoles, 19 abril | Portland Thorns | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Domingo, 23 abril | Angel City | BMO Stadium | 5:00 p.m. | |
Sábado, 29 abril | Orlando Pride | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Sábado, 6 mayo | Washington Spirit | Audi Field | 10:00 a.m. | |
Domingo, 14 mayo | Kansas City | Children’s Mercy Park | 3:00 p.m. | |
Sábado, 20 mayo | Houston Dash | Shell Energy Stadium | 5:30 p.m. | |
Viernes, 26 mayo | Portland Thorns | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
*Miércoles, 31 mayo | OL Reign | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Sábado, 4 junio | NY/NJ Gotham | Red Bull Arena | 2:30 p.m. | |
Viernes, 9 junio | Racing Louisville | Lynn Family Stadium | 5:00 p.m. | |
Sábado, 17 junio | Angel City | Snapdragon Stadium | 1:00 p.m. | |
Sábado, 24 junio | OL Reign | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
*Miércoles, 28 junio | Angel City | BMO Stadium | 7:00 p.m. | |
Sábado, 1 julio | Chicago Red Stars | SeatGeek Stadium | 5:00 p.m. | |
Sábado, 8 julio | Washington Spirit | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
*Viernes, 21 julio | Portland Thorns | Providence Park | 7:30 p.m. | |
*Viernes, 28 julio | OL Reign | Lumen Field | 7:00 p.m. | |
* Sábado, 5 agosto | Angel City | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Sábado, 19 agosto | NY/NJ Gotham | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Viernes, 25 agosto | Orlando Pride | Exploria Stadium | 4:00 p.m. | |
Domingo, 3 septiembre | Houston Dash | Snapdragon Stadium | 5:00 p.m. | |
Sábado, 16 septiembre | Kansas City | Snapdragon Stadium | 7:00 p.m. | |
Sábado, 30 septiembre | Portland Thorns | Providence Park | 7:30 p.m. | |
Sábado, 7 octubre | NC Courage | WakeMed Soccer Park | 4:00 p.m. | |
Domingo, 15 octubre | Racing Louisville | Snapdragon Stadium | 2:00 p.m. |
*Partidos UKG Challenge Cup